Monitoreo sísmico
Sismos en Chile
Últimos 10 sismos y eventos mayores a magnitud 3, con referencia USGS.
Últimos 10 sismos
Ordenados por fecha más reciente
| Fecha | Lugar | Magnitud | Profundidad | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| 17 sept 2026, 07:11 p. m. | 59 km NE of María Elena, Chile | M 4.2 | 82.728 km | |
| 15 sept 2026, 02:41 p. m. | 49 km SW of Cachí, Argentina | M 4.5 | 185.605 km | |
| 15 sept 2026, 10:50 a. m. | 48 km SSE of Irpa Irpa, Bolivia | M 4.2 | 363.499 km | |
| 14 sept 2026, 02:03 a. m. | 69 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | M 4.4 | 189.041 km | |
| 13 sept 2026, 04:40 p. m. | 60 km W of Cafayate, Argentina | M 4.7 | 10 km | |
| 13 sept 2026, 09:36 a. m. | 90 km WNW of Cartagena, Chile | M 3.9 | 10 km | |
| 12 sept 2026, 01:04 p. m. | 1 km E of Camilaca, Peru | M 4.3 | 122.677 km | |
| 11 sept 2026, 07:32 p. m. | 235 km W of Puerto Chacabuco, Chile | M 4.9 | 10 km | |
| 11 sept 2026, 04:04 a. m. | 42 km S of Camiña, Chile | M 4.1 | 108.762 km | |
| 9 sept 2026, 10:57 p. m. | 85 km SSE of La Tirana, Chile | M 4.3 | 122.998 km |
Enlace patrocinado
Tu publicidad aquí — [email protected]
Sismos mayores a 3
Consulta extendida para seguimiento de actividad sísmica
| Fecha | Lugar | Magnitud | Detalle | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| 17 sept 2026, 07:11 p. m. | 59 km NE of María Elena, Chile | M 4.2 | USGS | |
| 15 sept 2026, 02:41 p. m. | 49 km SW of Cachí, Argentina | M 4.5 | USGS | |
| 15 sept 2026, 10:50 a. m. | 48 km SSE of Irpa Irpa, Bolivia | M 4.2 | USGS | |
| 14 sept 2026, 02:03 a. m. | 69 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | M 4.4 | USGS | |
| 13 sept 2026, 04:40 p. m. | 60 km W of Cafayate, Argentina | M 4.7 | USGS | |
| 13 sept 2026, 09:36 a. m. | 90 km WNW of Cartagena, Chile | M 3.9 | USGS | |
| 12 sept 2026, 01:04 p. m. | 1 km E of Camilaca, Peru | M 4.3 | USGS | |
| 11 sept 2026, 07:32 p. m. | 235 km W of Puerto Chacabuco, Chile | M 4.9 | USGS | |
| 11 sept 2026, 04:04 a. m. | 42 km S of Camiña, Chile | M 4.1 | USGS | |
| 9 sept 2026, 10:57 p. m. | 85 km SSE of La Tirana, Chile | M 4.3 | USGS | |
| 9 sept 2026, 08:46 a. m. | 60 km SW of La Tirana, Chile | M 4.3 | USGS | |
| 9 sept 2026, 07:06 a. m. | 53 km W of Cafayate, Argentina | M 5.0 | USGS | |
| 9 sept 2026, 01:17 a. m. | 26 km ENE of Calama, Chile | M 4.2 | USGS | |
| 8 sept 2026, 10:42 a. m. | 62 km WSW of Ollagüe, Chile | M 4.7 | USGS | |
| 8 sept 2026, 07:33 a. m. | 87 km SW of San Pedro de Atacama, Chile | M 4.2 | USGS | |
| 7 sept 2026, 10:24 p. m. | 88 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | M 4.3 | USGS | |
| 7 sept 2026, 07:25 p. m. | 13 km E of San Clemente, Chile | M 4.3 | USGS | |
| 7 sept 2026, 06:54 p. m. | 132 km ENE of Taltal, Chile | M 4.5 | USGS | |
| 6 sept 2026, 12:07 p. m. | 50 km SSW of Ollagüe, Chile | M 4.2 | USGS | |
| 6 sept 2026, 07:39 a. m. | 33 km NE of Calama, Chile | M 4.8 | USGS | |
| 6 sept 2026, 06:14 a. m. | 65 km S of Camaná, Peru | M 4.2 | USGS | |
| 6 sept 2026, 03:09 a. m. | 10 km SW of Lautaro, Chile | M 4.3 | USGS | |
| 5 sept 2026, 09:27 p. m. | 42 km SSE of La Tirana, Chile | M 3.5 | USGS | |
| 5 sept 2026, 07:37 a. m. | 69 km E of Antofagasta de la Sierra, Argentina | M 5.1 | USGS | |
| 5 sept 2026, 04:13 a. m. | 55 km E of Ollagüe, Chile | M 4.3 | USGS | |
| 5 sept 2026, 03:28 a. m. | 77 km ESE of La Tirana, Chile | M 4.4 | USGS | |
| 4 sept 2026, 02:48 a. m. | 36 km WSW of Ollagüe, Chile | M 4.5 | USGS | |
| 3 sept 2026, 05:18 p. m. | 29 km WSW of Salamanca, Chile | M 4.8 | USGS | |
| 3 sept 2026, 02:04 a. m. | 26 km NW of Coquimbo, Chile | M 5.1 | USGS | |
| 3 sept 2026, 01:52 a. m. | 22 km SSW of San Pedro de Atacama, Chile | M 4.4 | USGS | |
| 1 sept 2026, 11:01 p. m. | 83 km SE of La Tirana, Chile | M 4.1 | USGS | |
| 1 sept 2026, 08:15 a. m. | 79 km NW of Coquimbo, Chile | M 4.6 | USGS | |
| 31 ago 2026, 05:30 p. m. | 51 km SW of Taltal, Chile | M 4.3 | USGS | |
| 30 ago 2026, 12:04 p. m. | 57 km SE of Palca, Peru | M 4.7 | USGS | |
| 30 ago 2026, 01:19 a. m. | 27 km WSW of Tocopilla, Chile | M 4.7 | USGS | |
| 29 ago 2026, 07:26 p. m. | 68 km ENE of San Pedro de Atacama, Chile | M 4.5 | USGS | |
| 28 ago 2026, 07:48 p. m. | 107 km ESE of Antofagasta, Chile | M 4.3 | USGS | |
| 28 ago 2026, 04:44 p. m. | 38 km NNE of Cuya, Chile | M 4.5 | USGS | |
| 28 ago 2026, 10:11 a. m. | 19 km WNW of Ollagüe, Chile | M 4.5 | USGS | |
| 27 ago 2026, 01:40 p. m. | 59 km ENE of Palca, Peru | M 4.5 | USGS | |
| 27 ago 2026, 01:53 a. m. | 42 km WSW of Abra Pampa, Argentina | M 4.3 | USGS | |
| 26 ago 2026, 07:20 p. m. | 47 km WSW of Ollagüe, Chile | M 4.7 | USGS | |
| 26 ago 2026, 06:23 p. m. | 22 km NE of Talca, Chile | M 4.2 | USGS | |
| 26 ago 2026, 06:59 a. m. | 66 km ENE of Diego de Almagro, Chile | M 4.4 | USGS | |
| 25 ago 2026, 09:37 p. m. | 51 km W of Taltal, Chile | M 4.2 | USGS | |
| 24 ago 2026, 01:04 a. m. | 42 km ESE of Tinogasta, Argentina | M 4.6 | USGS | |
| 23 ago 2026, 06:58 p. m. | 42 km WNW of San Antonio de los Cobres, Argentina | M 4.2 | USGS | |
| 23 ago 2026, 04:38 p. m. | 25 km ESE of Coihueco, Chile | M 4.5 | USGS | |
| 23 ago 2026, 01:56 p. m. | 77 km WNW of El Aguilar, Argentina | M 4.5 | USGS | |
| 22 ago 2026, 02:46 p. m. | 29 km NNE of Calama, Chile | M 4.6 | USGS |
Informacion relevante sobre sismos
Chile, por su naturaleza geologica, es un pais sismico. Esto no es una excepcion puntual, sino una condicion permanente asociada a la interaccion de placas tectonicas frente a la costa del Pacifico. Por esa razon, los temblores forman parte de la vida cotidiana en muchas regiones y la preparacion no depende de si habra o no un evento, sino de cuando y con que intensidad puede ocurrir. Entender esta realidad ayuda a tomar decisiones mas responsables en el hogar, el trabajo y los desplazamientos diarios, especialmente en zonas urbanas con alta densidad poblacional.
Que mirar en un reporte sismico
Al revisar un listado de sismos, conviene fijarse en tres variables principales: magnitud, profundidad y ubicacion. La magnitud entrega una referencia de energia liberada, pero por si sola no determina el dano potencial en superficie. La profundidad puede cambiar de forma importante la percepcion del movimiento: eventos mas superficiales suelen sentirse con mayor intensidad local. La ubicacion, en tanto, permite entender que comunas o zonas costeras podrian tener mayor percepcion o impacto operativo. Mirar estas variables en conjunto da una lectura mas realista que quedarse solo con un numero aislado.
Tambien es util diferenciar entre informacion de monitoreo y alertas oficiales. Un registro sismico sirve para seguimiento y contexto, pero las instrucciones de evacuacion, seguridad o continuidad de servicios deben tomarse desde canales oficiales del Estado y organismos de emergencia. En la practica, revisar datos confiables con frecuencia permite detectar patrones de actividad, pero la accion concreta siempre debe alinearse con protocolos formales. Esto es clave para evitar rumores y decisiones apresuradas, sobre todo cuando circula informacion incompleta en redes sociales.
En un pais como Chile, la cultura sismica se construye con habitos simples: identificar zonas seguras en casa y oficina, mantener un plan familiar, conocer rutas de evacuacion y tener elementos basicos de emergencia. La informacion de esta pagina puede apoyar esa preparacion mostrando actividad reciente y ubicaciones de referencia, pero su mayor valor esta en promover una actitud preventiva y constante. Prepararse no genera alarma: reduce incertidumbre y mejora la capacidad de respuesta cuando realmente se necesita.